> 이용방법
- 명단제출
- 보험가입증명서
- 준수사항
- 상대팀 확인서 포함
사용료 납부구 분 | 동절기 | 하절기 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
운영 타임 | 운영 시간 | 운영 타임 | 운영 시간 | ||
- 동절기 (10월 ~ 4월) - 하절기 (5월 ~ 9월) |
1 타임 | 07:30∼09:30 | 1 타임 | 07:00~9:00 | 1회 2시간 (30분 운동장 정리시간) |
2 타임 | 10:00~12:00 | 2 타임 | 09:30∼11:30 | ||
3 타임 | 12:30~14:30 | 3 타임 | 12:00∼14:00 | ||
4 타임 | 15:00~17:00 | 4 타임 | 14:30∼16:30 | ||
5 타임 | 17:30~19:30(야간) | 5 타임 | 17:00~19:00 | ||
6 타임 | 20:00~22:00(야간) | 6 타임 | 19:30~21:30(야간) |
구 분 | 체육경기 | 체육이외행사 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
주 간 | 야 간 | 주 간 | 야 간 | ||
평 일 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | 1면당 1회 2시간 기준 (※부가세 별도) ※ 환불규정 예약일로부터 5일전 취소 시 전액환불 / 사용 전일까지 취소 시 10% 공제(당일취소불가) |
공휴일 (토, 일) | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 | |
조명탑 | 1시간 2시간 |
65,520 76,040 |
※ 부가세포함 ※ 1팀 2타임 연속이용 시 3시간, 4시간 가능 |
||
3시간 4시간 |
86,570 97,100 |
||||
전광판 |
A, D구장 20,000 / B구장 50,000 |
※ 라인마킹, 마운드, 타석, 기타 그라운드 정리는 사용자가 함
현재 페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 담당부서에 문의주시기 바랍니다.
담당부서: 문화체육부 529-5119
콘텐츠등록: 2024-05-21